新的 GA 37+- 45+ 机型配备 IE4 电动机和全新的主机,排气量增加 +2.7%,平均能效提高 +3.2%。
此外,这些压缩机还集成了 Elektronikon® 触摸屏控制器。

GA 37⁺- 45⁺ 的设计考虑到安装在狭窄的生产场所和机房。标准版本的尺寸比其前代产品小 32%
阿特拉斯·科普柯不断创新和制造更加可靠、节能、智能、运行安静和紧凑的产品。新的 GA 37+ - 45+ 系列正是我们的集大成之作。
全新的驱动系统显著改善能效,尽可能地降低客户的拥有成本。
GA 标配 Elektronikon® Touch 控制器。该控制器坚固耐用,可在多尘、高温或潮湿条件下可靠地工作。
您甚至可以选装 SMARTLINK 远程监控系统,尽可能地提高空气系统性能并优化维护间隔。
Elektronikon® Touch 控制器配备易于使用的触摸屏,具有先进的控制和监测功能。

| 阿特拉斯GA30+-90KW空压机参数 | ||||||||||||||
| 阿特拉斯GA30+、GA37、GA37+、GA45、GA45+、GA55+、GA55、GA75+、GA75、GA90空压机参数 | ||||||||||||||
| 空压机型号 | 压力 | 最大工作压力 | 流量FAD* | 电机功率 | 噪音** | 重量现场型 | 重量全能型 | 出口尺寸 | ||||||
| bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | kg | lbs | |||
| GA 30+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 102 | 6.1 | 213 | 30 | 40 | 66 | 626 | 626 | 796 | 1751 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 97 | 5.8 | 203 | 30 | 40 | 66 | 626 | 626 | 796 | 1751 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 83 | 5 | 173 | 30 | 40 | 66 | 626 | 626 | 796 | 1751 | G1 1/2" F | |
| 13 | 13 | 189 | 76 | 4.6 | 159 | 30 | 40 | 66 | 626 | 626 | 796 | 1751 | G1 1/2" F | |
| GA 37 | 7.5 | 7.5 | 109 | 116 | 6.96 | 243 | 37 | 50 | 67 | 683 | 683 | 853 | 1877 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 108 | 6.5 | 226 | 37 | 50 | 67 | 683 | 683 | 853 | 1877 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 100 | 6 | 210 | 37 | 50 | 67 | 683 | 683 | 853 | 1877 | G1 1/2" F | |
| 13 | 13 | 189 | 88 | 5.3 | 172 | 37 | 50 | 67 | 683 | 683 | 853 | 1877 | G1 1/2" F | |
| GA 37+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 122 | 7.3 | 258 | 37 | 50 | 65 | 1002 | 1002 | 1087 | 2396 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 115 | 6.9 | 244 | 37 | 50 | 65 | 1002 | 1002 | 1087 | 2396 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 145 | 102 | 6.12 | 216 | 37 | 50 | 65 | 1002 | 1002 | 1087 | 2396 | G1 1/2" F | |
| 13 | 13 | 189 | 85 | 5.1 | 180 | 37 | 50 | 65 | 1002 | 1002 | 1087 | 2396 | G1 1/2" F | |
| GA 45 | 7.5 | 7.5 | 109 | 138 | 8.3 | 290 | 45 | 60 | 70 | 692 | 692 | 900 | 1980 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 128 | 7.7 | 268 | 45 | 60 | 70 | 692 | 692 | 900 | 1980 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 119 | 7.2 | 251 | 45 | 60 | 70 | 692 | 692 | 900 | 1980 | G1 1/2" F | |
| 13 | 13 | 189 | 105 | 6.3 | 221 | 45 | 60 | 70 | 692 | 692 | 900 | 1980 | G1 1/2" F | |
| GA 45+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 149 | 8.93 | 315 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 1070 | 1160 | 2557 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 139 | 8.34 | 295 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 1070 | 1160 | 2557 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 145 | 128 | 7.65 | 270 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 1070 | 1160 | 2557 | G1 1/2" F | |
| 13 | 13 | 189 | 106 | 6.38 | 225 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 1070 | 1160 | 2557 | G1 1/2" F | |
| GA 55 | 7.5 | 7.5 | 109 | 169 | 10.15 | 359 | 55 | 75 | 69 | 1329 | 1329 | 1429 | 3150 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 159 | 9.51 | 336 | 55 | 75 | 69 | 1329 | 1329 | 1429 | 3150 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 145 | 148 | 8.87 | 313 | 55 | 75 | 69 | 1329 | 1329 | 1429 | 3150 | G1 1/2" F | |
| 13 | 13 | 189 | 126 | 7.55 | 267 | 55 | 75 | 69 | 1329 | 1329 | 1429 | 3150 | G1 1/2" F | |
| GA 55+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 180 | 10.8 | 381 | 55 | 75 | 66 | 1458 | 1458 | 1558 | 3435 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 172 | 10.35 | 365 | 55 | 75 | 66 | 1458 | 1458 | 1558 | 3435 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 145 | 153 | 9.18 | 324 | 55 | 75 | 66 | 1458 | 1458 | 1558 | 3435 | G1 1/2" F | |
| GA 75 | 7.5 | 7.5 | 109 | 226 | 13.57 | 479 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 1371 | 1491 | 3287 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 209 | 12.56 | 444 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 1371 | 1491 | 3287 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 145 | 189 | 11.37 | 401 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 1371 | 1491 | 3287 | G1 1/2" F | |
| 13 | 13 | 189 | 162 | 9.72 | 344 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 1371 | 1491 | 3287 | G1 1/2" F | |
| GA 75+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 247 | 14.82 | 523 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 232 | 13.92 | 492 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 145 | 205 | 12.29 | 434 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
| 13 | 13 | 189 | 173 | 10.37 | 366 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
| GA 90 | 7.5 | 7.5 | 109 | 281 | 16.87 | 596 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 275 | 16.49 | 582 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
| 10.5 | 10.5 | 145 | 250 | 14.98 | 529 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
| 13 | 13 | 189 | 216 | 12.96 | 458 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
| 阿特拉斯GA30+-90KW空压机尺寸 | ||||||||||||||
| GA30+/37/45标准型(长宽高mm):890、1310、1790 | ||||||||||||||
| GA30+/37/45全能型(长宽高mm):890、1810、1790 | ||||||||||||||
阿特拉斯 GA37-90 喷油螺杆压缩机GA37VSD、GA45VSD、GA55VSD、GA75VSD、GA90VSD
| 阿特拉斯GA37-90VSD空压机参数 | ||||||||||||||||
| 阿特拉斯GA37VSD、GA45VSD、GA55VSD、GA75VSD、GA90VSD空压机参数 | ||||||||||||||||
| 压缩机型号 | 压力 | 流量FAD* | 电机功率 | 噪音* | 重量现场行 | 重量全能型 | 出口尺寸 | |||||||||
| bar(e) | psig | min | max | min | max | min | max | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | kg | lbs | ||
| GA37VSD | 4 | 58 | 26 | 124 | 1.54 | 7.41 | 54 | 262 | 37 | 50 | 66/67 | 1142 | 2518 | 1227 | 1227 | G11/2"F |
| 7 | 102 | 25 | 123 | 1.49 | 7.37 | 53 | 260 | 37 | 50 | 66/67 | 1142 | 2518 | 1227 | 1227 | G11/2"F | |
| 10 | 145 | 24 | 106 | 1.44 | 6.34 | 51 | 224 | 37 | 50 | 66/67 | 1142 | 2518 | 1227 | 1227 | G11/2"F | |
| 13 | 189 | 23 | 86 | 1.38 | 5.13 | 49 | 181 | 37 | 50 | 66/67 | 1142 | 2518 | 1227 | 1227 | G11/2"F | |
| GA45VSD | 4 | 58 | 27 | 146 | 1.61 | 8.75 | 57 | 309 | 45 | 60 | 69/72 | 1200 | 2646 | 1290 | 1290 | G11/2"F |
| 7 | 102 | 26 | 145 | 1.55 | 8.69 | 55 | 307 | 45 | 60 | 69/72 | 1200 | 2646 | 1290 | 1290 | G11/2"F | |
| 10 | 145 | 25 | 126 | 1.49 | 7.58 | 53 | 268 | 45 | 60 | 69/72 | 1200 | 2646 | 1290 | 1290 | G11/2"F | |
| 13 | 189 | 24 | 100 | 1.43 | 6.01 | 51 | 212 | 45 | 60 | 69/72 | 1200 | 2646 | 1290 | 1290 | G11/2"F | |
| GA55VSD | 4 | 58 | 26 | 175 | 1.56 | 10.51 | 55 | 371 | 55 | 75 | 69/72 | 1480 | 3263 | 1580 | 1580 | G11/2"F |
| 7 | 102 | 26 | 175 | 1.56 | 10.51 | 55 | 371 | 55 | 75 | 69/72 | 1480 | 3263 | 1580 | 1580 | G11/2"F | |
| 10 | 145 | 25 | 155 | 1.52 | 9.29 | 54 | 328 | 55 | 75 | 69/72 | 1480 | 3263 | 1580 | 1580 | G11/2"F | |
| 13 | 189 | 37 | 129 | 2.22 | 7.72 | 78 | 273 | 55 | 75 | 69/72 | 1480 | 3263 | 1580 | 1580 | G11/2"F | |
| GA75VSD | 4 | 58 | 37 | 246 | 2.23 | 14.74 | 79 | 521 | 75 | 100 | 69/70 | 1632 | 3598 | 1752 | 1752 | G11/2"F |
| 7 | 102 | 37 | 246 | 2.21 | 14.75 | 78 | 521 | 75 | 100 | 69/70 | 1632 | 3598 | 1752 | 1752 | G11/2"F | |
| 10 | 145 | 47 | 216 | 2.84 | 12.95 | 100 | 457 | 75 | 100 | 69/70 | 1632 | 3598 | 1752 | 1752 | G11/2"F | |
| 13 | 189 | 57 | 179 | 3.44 | 10.75 | 122 | 380 | 75 | 100 | 69/70 | 1632 | 3598 | 1752 | 1752 | G11/2"F | |
| GA90VSD | 4 | 58 | 37 | 290 | 2.2 | 17.41 | 78 | 615 | 90 | 125 | 73/74 | 1632 | 3598 | 1752 | 1752 | G11/2"F |
| 7 | 102 | 39 | 289 | 2.34 | 17.34 | 83 | 612 | 90 | 125 | 73/74 | 1632 | 3598 | 1752 | 1752 | G11/2"F | |
| 10 | 145 | 48 | 254 | 2.87 | 15.26 | 101 | 539 | 90 | 125 | 73/74 | 1632 | 3598 | 1752 | 1752 | G11/2"F | |
| 13 | 189 | 59 | 212 | 3.53 | 12.71 | 125 | 449 | 90 | 125 | 73/74 | 1632 | 3598 | 1752 | 1752 | G11/2"F | |